Two Piece body design, manufactured in stainless steel and carbon steel, both forged and casting material.optional lockable handle, blow-out proof stem.
| DIMENSION TABLE | |||||||||
| SIZE | Ø ID | Ø RFD | Ø OD | Ø P.C.D | Ø d | N | L | H | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 MM | 13 | 34.9 | 88.9 | 60.3 | 16.0 | 4 | 108.0 | 55.0 | 130.0 |
| 20 MM | 19 | 42.9 | 98.4 | 69.9 | 16.0 | 4 | 117.0 | 60.0 | 130.0 |
| 25 MM | 25 | 50.8 | 108.0 | 79.4 | 16.0 | 4 | 127.0 | 80.0 | 182.0 |
| 32 MM | 32 | 63.5 | 117.5 | 88.9 | 16.0 | 4 | 140.0 | 85.0 | 190.0 |
| 40 MM | 38 | 73.0 | 127.0 | 98.4 | 16.0 | 4 | 165.0 | 94.0 | 225.0 |
| 50 MM | 50 | 92.1 | 152.4 | 120.7 | 19.0 | 4 | 178.0 | 103.0 | 225.0 |
| 65 MM | 62 | 104.8 | 177.8 | 139.7 | 19.0 | 4 | 190.0 | 132.0 | 272.0 |
| 80 MM | 76 | 127.0 | 190.5 | 152.4 | 19.0 | 4 | 203.0 | 161.0 | 300.0 |
| 100 MM | 100 | 157.2 | 228.6 | 190.5 | 19.0 | 8 | 229.0 | 190.0 | 386.0 |
| 125 MM | 125 | 185.7 | 254.0 | 215.9 | 22.2 | 8 | 254.0 | 272.0 | 505.0 |
| 150 MM | 150 | 215.9 | 279.4 | 241.3 | 22.2 | 8 | 267.0 | 292.0 | 528.0 |












